Oticon İşitme Cihazları
Oticon Own™ IIC en küçük kulak içi cihazımızdır; çoğu kulakta gizlidir ve kulağınızın ölçüsüne göre üretilir. Own 1–5 teknoloji seviyeleri, 75 / 90 hoparlör seçenekleri ve kullan-at 10 pil.
Fiyat için randevu alın.

Own 1–3'te MoreSound Intelligence™, Own 4'te OpenSound Navigator™, Own 5'te gürültü azaltma ile konuşmayı çevredeki gürültüden ayırmanıza yardımcı olur. Oticon Own, gelen sesleri kişisel ihtiyaçlarınıza göre hızlı ve optimum seviyede yönetmek için Polaris™ platformu üzerine inşa edilmiştir.
MoreSound Amplifier™ (Own 1–3), sesteki ayrıntıları analiz eder ve beynin ilgili bilgilere erişebilmesi için bunları en iyi şekilde yükseltir.
Tam ses ortamına erişmenizi sağlamak için, beyninizin doğal çalışma şeklini destekleyen BrainHearing™ teknolojisi üzerine inşa edilmiştir.
Oticon Own IIC, en küçük kulak içi modelimizdir. Çoğu kulağa uyum sağlar ve çok gizlidir. Kulağınızın ölçüsüne göre özel olarak üretilir.
Oticon işitme cihazları IP68 sertifikalıdır. Bu, neme ve toza karşı dayanıklı oldukları anlamına gelir.
Oticon Own IIC, tek kullanımlık (kullan-at) pillerle (numara 10) çalışır. Own 1'den Own 5'e kadar teknoloji seviyeleriyle ve 75 / 90 hoparlör (alıcı) seçenekleriyle üretilir.
| Özellik | Own 1 | Own 2 | Own 3 | Own 4 | Own 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| MoreSound Intelligence™ | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | – | – |
| Ortam yapılandırması | 5 seçenek | 5 seçenek | 3 seçenek | – | – |
| Nöral gürültü bastırma (zor / kolay) | 10 dB / 4 dB | 6 dB / 2 dB | 6 dB / 0 dB | – | – |
| Ses güçlendirici | 3 yapılandırma | 2 yapılandırma | 1 yapılandırma | – | – |
| MoreSound Amplifier™ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| OpenSound Navigator™ | – | – | – | ✓ | – |
| Maks. gürültü azaltma (karmaşık / basit) | – | – | – | 6 dB / 0 dB | – |
| Gürültü azaltma | – | – | – | – | ✓ |
| Speech Guard™ | – | – | – | ✓ | – |
| Tekli sıkıştırma | – | – | – | – | ✓ |
| Feedback yönetimi | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı | SuperShield ve Feedback kalkanı | SuperShield ve Feedback kalkanı |
| Hafif konuşma yükseltici | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Frekans düşürme | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ | Speech Rescue™ |
| Temiz dinamikler | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Uygulama bant genişliği⁵ | 10 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz |
| Sinyal işleme kanalları | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Geçici gürültü yönetimi | 4 yapılandırma | 3 yapılandırma | 3 yapılandırma | Açık / Kapalı | – |
| Uygulama bantları | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 |
| Adaptasyon yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uygulama formülleri | VAC+, NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL 5.0 | VAC+, NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL 5.0 | VAC+, NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL 5.0 | NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL v5.0 | NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL v5.0 |
Cihaz 75 veya 90 hoparlör ile üretilebilir. Hangi seçeneğin uygun olduğuna işitme kaybınızın derecesine göre uzman odyolog karar verir. Kesin uygulama aralıkları aşağıdaki odyogram grafiklerinde dB HL cinsinden gösterilmiştir.
Uygulama aralıkları (hoparlör 75 ve 90) için aşağıdaki grafiklere bakınız.
Aksi belirtilmedikçe çok yönlü mod kullanılmıştır.
| Değer | Own 1 – 75 | Own 1 – 90 | Own 2–5 – 75 | Own 2–5 – 90 |
|---|---|---|---|---|
| OSPL90, Tepe (dB SPL) | 119 | 128 | 119 | 128 |
| OSPL90, 1600 Hz (dB SPL) | 111 | 124 | 111 | 124 |
| OSPL90, HFA (dB SPL) | 111 | 124 | 111 | 124 |
| Tam kazanç, Tepe (dB)¹ | 53 | 58 | 53 | 58 |
| Tam kazanç, 1600 Hz (dB)¹ | 48 | 57 | 48 | 57 |
| Tam kazanç, HFA-FOG (dB)¹ | 48 | 56 | 48 | 56 |
| Referans test kazancı (dB) | 37 | 49 | 37 | 49 |
| Frekans aralığı (Hz) | 100–9500 | 100–9500 | 100–7500 | 100–7500 |
| Toplam harmonik bozulma, 500 Hz (%) | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Toplam harmonik bozulma, 800 Hz (%) | <3 | <4 | <3 | <4 |
| Toplam harmonik bozulma, 1600 Hz (%) | <4 | <2 | <4 | <2 |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi, Omni (dB SPL) | 19 | 17 | 19 | 17 |
| Pil tüketimi, Tipik (mA)² | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| Pil tüketimi, Sessiz (mA)² | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Pil ömrü, yapay ölçüm (saat)³ | 60 | 55 | 60 | 55 |
| Beklenen pil ömrü (saat) (pil numarası 10 - IEC PR70)⁴ | 55–60 | 50–55 | 55–60 | 50–55 |
| Değer | Own 1 – 75 | Own 1 – 90 | Own 2–5 – 75 | Own 2–5 – 90 |
|---|---|---|---|---|
| OSPL90, Tepe (dB SPL) | 108 | 119 | 108 | 119 |
| OSPL90, 1600 Hz (dB SPL) | 102 | 115 | 103 | 115 |
| OSPL90, HFA (dB SPL) | 103 | 116 | 103 | 116 |
| Tam kazanç, Tepe (dB)¹ | 42 | 50 | 43 | 50 |
| Tam kazanç, 1600 Hz (dB)¹ | 40 | 49 | 40 | 49 |
| Tam kazanç, HFA-FOG (dB)¹ | 39 | 49 | 40 | 49 |
| Referans test kazancı (dB) | 27 | 39 | 27 | 39 |
| Frekans aralığı (Hz) | 100–9200 | 100–9400 | 100–7500 | 100–7500 |
| Toplam harmonik bozulma, 500 Hz (%) | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Toplam harmonik bozulma, 800 Hz (%) | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Toplam harmonik bozulma, 1600 Hz (%) | <3 | <2 | <3 | <2 |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi, Omni (dB SPL) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Pil tüketimi, Tipik (mA)² | 1,7 | 2,3 | 1,6 | 2,3 |
| Pil tüketimi, Sessiz (mA)² | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Pil ömrü, yapay ölçüm (saat)³ | 60 | 45 | 60 | 45 |
| Beklenen pil ömrü (saat) (pil numarası 10 - IEC PR70)⁴ | 55–60 | 50–55 | 55–60 | 50–55 |
Kulak simülatörü ölçümleri IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ve IEC 60318-4:2010 standartlarına göre; 2CC coupler ölçümleri ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006 standartlarına göre yapılmıştır.
¹ Kazanç kontrol ayarı tam açıkken eksi 20 dB'e getirilmiş, 70 dB SPL girişi ile ölçülmüştür. ² Pil akımı, en az 3 dakikalık yatışma süresinden sonra IEC 60118-0 ve ANSI S3.22:2014 §6.13'e göre ölçülmüştür. ³ Standart pil tüketimi ölçümüne dayanır; gerçek pil ömrü pilin kalitesine, kullanım şekline, işitme kaybına ve ses ortamına bağlıdır. ⁴ Gerçek kullanımdaki pil ömrü, değişken ses artırma ayarları ve karma kullanım durumlarına dayalı tahmini bir aralık gösterir. ⁵ Uygulama sırasındaki kazanç ayarlamaları için erişilebilir bant genişliği.
Sıcaklık ve nem, taşıma ve saklama sırasında uzun süre boyunca belirtilen sınırları aşmamalıdır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Garanti | 2 Yıl |
| Üretici | OTİCON |
| Bluetooth | Destekli |
| Teknoloji | Dijital |
| Ses Seviyesi | Ayarlanabilir |
| Şarj Türü | Standart Pil |
OTİCON tarafından üretilen Oticon Own™ IIC Görünmez Kanal İçi modeli, modern işitme teknolojisi ile en yüksek kalite ve konfor sunar. Gelişmiş ses işleme özellikleri sayesinde günlük hayatta maksimum anlaşılabilirlik elde edersiniz.

Cihazınızı 0–35°C arasında, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayın. Aşırı sıcak ve soğuktan koruyun.
Pil seviyesini düzenli kontrol edin; düşük şarjda performans azalabilir. Şarj kablosunu cihazla birlikte verilen orijinal kablodan kullanın.
Cihazı suya batırmayın. Banyo, duş ve yüzme sırasında çıkarın; ter ve nemden mümkün olduğunca uzak tutun.
Yıllık periyodik bakım için en yakın Kolay İşit merkezine başvurun. Pil ve aksesuarlarınızı zamanında yenileyin.
Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulun veya Oticon İşitme Cihazları Own™ IIC Görünmez Kanal İçi için randevu alın.
Süre pil tipine, günlük kullanım saatine ve Bluetooth akışının kullanılıp kullanılmadığına göre değişir. Üreticinin belirttiği değer, modelin teknik özellikler bölümünde veya kullanım kılavuzunda yer alır.
Garanti süresi ve kapsamı modele ve üreticiye göre değişir. Cihazınız için geçerli koşulları satış merkezimizden öğrenebilirsiniz.
Düzenli kontrol ve bakım için size en yakın Kolay İşit merkezine başvurabilirsiniz. Bakım ve aksesuar ürünleri için Bakım ve Aksesuar sayfasına bakabilirsiniz.
Bluetooth desteği modele göre değişir. Destekleyen modellerde cihazı açın, telefonunuzun Bluetooth ayarlarında cihazınızı bulup seçin; bazı modeller üreticinin uygulamasını gerektirir. Adım adım anlatım için modelin kullanım kılavuzuna bakın.
Hayır. Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma işlemi web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulup randevu alabilirsiniz.