Oticon İşitme Cihazları
Oticon Play PX 1™ miniRITE T, Polaris™ platformu üzerine inşa edilmiş, çocuklar için tasarlanmış, tek kullanımlık zinc-air (312) pille çalışan, telecoil ve iki basma düğmeli, IP68 dayanıklı, 60/85/100/105 alıcı seçenekli gizli bir işitme cihazıdır.
Fiyat için randevu alın.
Oticon Play PX 1™ miniRITE T, kullanım kolaylığı sağlamak üzere LED göstergeli, göze batmayan bir tasarım sunar. Bu modelde telecoil ve iki basma düğmesi bulunur ve tek kullanımlık bir zinc-air pil ile çalışır. Made for iPhone ve Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) için yeni Android™ protokolü ile uyumlu olup, doğrudan iPhone®, iPad®, iPod touch® ve belirli Android cihazlardan ses akışını mümkün kılar. 60, 85, 100 ve 105 alıcı (receiver) seçenekleriyle sunulur.
MoreSound Intelligence™, bağımsız seslerin daha net ve daha belirgin kontrastlarla daha net ve doğal bir şekilde sunulmasını sağlayarak ilgili tüm seslere erişim sağlar. MoreSound Amplifier™, sesteki detayları analiz eder ve beynin ilgili bilgilere erişmesi için bunları en ideal şekilde yükseltir.
Oticon Play PX, gelen sesleri bireysel ihtiyaçlara göre hızlı ve en ideal şekilde yönetmek için Derin Nöral Ağdan faydalanan yenilikçi Polaris™ platformu üzerine inşa edilmiştir. Kablosuz olarak yeni özellikler eklenebilir ve güncellemeler gerçekleştirilebilir.
| Özellik | Oticon Play PX 1™ miniRITE T |
|---|---|
| MoreSound Intelligence™ | Seviye 1 |
| Ortam yapılandırması | 5 seçenek |
| Sanal Dış Kulak | 3 yapılandırma |
| Uzamsal Dengeleyici | %100 |
| Nöral Gürültü Bastırma (Zor / Kolay) | 10 dB / 4 dB |
| Ses Güçlendirici | 3 yapılandırma |
| MoreSound Amplifier™ | • |
| Feedback Önleme | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı |
| Spatial Sound™ | 4 tahmin edici |
| Hafif Konuşma Yükseltici | • |
| Frekans düşürme | Speech Rescue™ |
| Temiz Dinamikler | • |
| Daha İyi Kulak Önceliği | • |
| Uygulama Bant Genişliği* | 10 kHz |
| Bas Artırma (akış esnasında) | • |
| İşleme Kanalları | 64 |
| Geçici Gürültü Yönetimi | 4 yapılandırma |
| Rüzgâr Gürültüsü Yönetimi | • |
| Uygulama Bantları | 24 |
| REM Autofit | Verifit®LINK, IMC 2** |
| Pediatrik Uygulama Modu | • |
| DSL Uygulama Aralığı*** | • |
| Uygulama Formülleri | DSL v5.0, NAL-NL1/NAL-NL2, VAC+ |
*Uygulama sırasındaki kazanç ayarlamaları için erişilebilir bant genişliği. **Modüller arası iletişim 2. ***Bu Teknik Veriler sayfasında Oticon Play PX Ürün Kılavuzunda bulunur.
| Özellik | Durum |
|---|---|
| LED | • |
| Biyolojik olarak güvenli | • |
| Nano kaplama | • |
| Renk seçenekleri | 12 |
| Hands-free iletişim**** | • |
| Doğrudan akış***** | • |
| EduMic | • |
| Oticon ON app | • |
****Belirli iPhone modelleri ile FW 1.1'den itibaren Oticon Play PX için geçerlidir. *****iPhone®, iPad®, iPod touch® ve belirli Android™ cihazlardan.
TwinLink™ (NFMI + 2,4 GHz) kablosuz teknolojisi; iPhone, iPad, iPod ve Android ile uyumludur. Uyumluluk bilgisi için: www.oticon.global/compatibility
Aşağıdaki değerler alıcı (receiver) seçeneğine göre verilmiştir.
| Ölçüm | Kulak Simülatörü | 2cc Coupler |
|---|---|---|
| OSPL90 – Tepe | 116 dB SPL | 105 dB SPL |
| OSPL90 – 1600 Hz | 110 dB SPL | 102 dB SPL |
| HFA-OSPL90 | 111 dB SPL | 103 dB SPL |
| Tam kazanç – Tepe | 46 dB | 36 dB |
| Tam kazanç – 1600 Hz | 37 dB | 29 dB |
| HFA-FOG | 38 dB | 30 dB |
| Referans test kazancı | 30 dB | 26 dB |
| Frekans aralığı | 100-9600 Hz | 100-9400 Hz |
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) – 1 mA/m alanı | 68 dB SPL | - |
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) – 10 mA/m alanı | 88 dB SPL | - |
| Telecoil çıkışı – Sol/Sağ oranı | - | 85/85 dB SPL |
| Toplam harmonik bozulma – 500 Hz | <%2 | <%2 |
| Toplam harmonik bozulma – 800 Hz | <%3 | <%2 |
| Toplam harmonik bozulma – 1600 Hz | <%2 | <%2 |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi – Omni | 18 dB SPL | 16 dB SPL |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi – Dir | 26 dB SPL | 27 dB SPL |
| Pil tüketimi – Tipik | 2,3 mA | 2,2 mA |
| Pil tüketimi – Sessiz | 2,2 mA | 2,2 mA |
| Pil ömrü, yapay ölçüm (saat) | 80 | 80 |
| Ölçüm | Kulak Simülatörü | 2cc Coupler |
|---|---|---|
| OSPL90 – Tepe | 127 dB SPL | 117 dB SPL |
| OSPL90 – 1600 Hz | 121 dB SPL | 113 dB SPL |
| HFA-OSPL90 | 122 dB SPL | 114 dB SPL |
| Tam kazanç – Tepe | 66 dB | 55 dB |
| Tam kazanç – 1600 Hz | 53 dB | 45 dB |
| HFA-FOG | 56 dB | 48 dB |
| Referans test kazancı | 46 dB | 37 dB |
| Frekans aralığı | 100-9500 Hz | 100-8900 Hz |
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) – 1 mA/m alanı | 84 dB SPL | - |
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) – 10 mA/m alanı | 104 dB SPL | - |
| Telecoil çıkışı – Sol/Sağ oranı | - | 96/96 dB SPL |
| Toplam harmonik bozulma – 500 Hz | <%2 | <%2 |
| Toplam harmonik bozulma – 800 Hz | <%4 | <%2 |
| Toplam harmonik bozulma – 1600 Hz | <%5 | <%2 |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi – Omni | 21 dB SPL | 17 dB SPL |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi – Dir | 29 dB SPL | 27 dB SPL |
| Pil tüketimi – Tipik | 2,4 mA | 2,4 mA |
| Pil tüketimi – Sessiz | 2,2 mA | 2,2 mA |
| Pil ömrü, yapay ölçüm (saat) | 75 | 75 |
| Ölçüm | Kulak Simülatörü | 2cc Coupler |
|---|---|---|
| OSPL90 – Tepe | 132 dB SPL | 123 dB SPL |
| OSPL90 – 1600 Hz | 130 dB SPL | 122 dB SPL |
| HFA-OSPL90 | 127 dB SPL | 119 dB SPL |
| Tam kazanç – Tepe | 66 dB | 57 dB |
| Tam kazanç – 1600 Hz | 60 dB | 53 dB |
| HFA-FOG | 61 dB | 53 dB |
| Referans test kazancı | 53 dB | 42 dB |
| Frekans aralığı | 100-8900 Hz | 100-7500 Hz |
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) – 1 mA/m alanı | 91 dB SPL | - |
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) – 10 mA/m alanı | 111 dB SPL | - |
| Telecoil çıkışı – Sol/Sağ oranı | - | 101/101 dB SPL |
| Toplam harmonik bozulma – 500 Hz | <%9 | <%2 |
| Toplam harmonik bozulma – 800 Hz | <%6 | <%2 |
| Toplam harmonik bozulma – 1600 Hz | <%3 | <%2 |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi – Omni | 17 dB SPL | 16 dB SPL |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi – Dir | 25 dB SPL | 28 dB SPL |
| Pil tüketimi – Tipik | 2,2 mA | 2,4 mA |
| Pil tüketimi – Sessiz | 2,2 mA | 2,2 mA |
| Pil ömrü, yapay ölçüm (saat) | 80 | 75 |
| Ölçüm | Kulak Simülatörü | 2cc Coupler |
|---|---|---|
| OSPL90 – Tepe | 135 dB SPL | 127 dB SPL |
| OSPL90 – 1600 Hz | 133 dB SPL | 126 dB SPL |
| HFA-OSPL90 | 131 dB SPL | 123 dB SPL |
| Tam kazanç – Tepe | 72 dB | 64 dB |
| Tam kazanç – 1600 Hz | 66 dB | 59 dB |
| HFA-FOG | 65 dB | 58 dB |
| Referans test kazancı | 58 dB | 47 dB |
| Frekans aralığı | 100-9100 Hz | 100-7900 Hz |
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) – 1 mA/m alanı | 96 dB SPL | - |
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) – 10 mA/m alanı | 116 dB SPL | - |
| Telecoil çıkışı – Sol/Sağ oranı | - | 106/106 dB SPL |
| Toplam harmonik bozulma – 500 Hz | <%4 | <%2 |
| Toplam harmonik bozulma – 800 Hz | <%4 | <%2 |
| Toplam harmonik bozulma – 1600 Hz | <%4 | <%2 |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi – Omni | 15 dB SPL | 16 dB SPL |
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi – Dir | 24 dB SPL | 27 dB SPL |
| Pil tüketimi – Tipik | 2,3 mA | 2,4 mA |
| Pil tüketimi – Sessiz | 2,2 mA | 2,2 mA |
| Pil ömrü, yapay ölçüm (saat) | 80 | 75 |
Beklenen pil ömrü (pil no. 312 – IEC PR41): 50-60 saat (alıcı 60 için 55-60 saat)
Alıcı seçeneklerine (60, 85, 100, 105) göre DSL uygulama aralığı uygulanır. Aksi belirtilmediği sürece çok yönlü mod kullanılmıştır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Garanti | 2 Yıl |
| Üretici | OTİCON |
| Bluetooth | Destekli |
| Teknoloji | Dijital |
| Ses Seviyesi | Ayarlanabilir |
| Şarj Türü | Standart Pil |
OTİCON tarafından üretilen Oticon Play PX 1 ™ miniRITE T modeli, modern işitme teknolojisi ile en yüksek kalite ve konfor sunar. Gelişmiş ses işleme özellikleri sayesinde günlük hayatta maksimum anlaşılabilirlik elde edersiniz.
Cihazınızı 0–35°C arasında, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayın. Aşırı sıcak ve soğuktan koruyun.
Pil seviyesini düzenli kontrol edin; düşük şarjda performans azalabilir. Şarj kablosunu cihazla birlikte verilen orijinal kablodan kullanın.
Cihazı suya batırmayın. Banyo, duş ve yüzme sırasında çıkarın; ter ve nemden mümkün olduğunca uzak tutun.
Yıllık periyodik bakım için en yakın Kolay İşit merkezine başvurun. Pil ve aksesuarlarınızı zamanında yenileyin.
Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulun veya Oticon İşitme Cihazları Play PX 1 ™ miniRITE T için randevu alın.
Süre pil tipine, günlük kullanım saatine ve Bluetooth akışının kullanılıp kullanılmadığına göre değişir. Üreticinin belirttiği değer, modelin teknik özellikler bölümünde veya kullanım kılavuzunda yer alır.
Garanti süresi ve kapsamı modele ve üreticiye göre değişir. Cihazınız için geçerli koşulları satış merkezimizden öğrenebilirsiniz.
Düzenli kontrol ve bakım için size en yakın Kolay İşit merkezine başvurabilirsiniz. Bakım ve aksesuar ürünleri için Bakım ve Aksesuar sayfasına bakabilirsiniz.
Bluetooth desteği modele göre değişir. Destekleyen modellerde cihazı açın, telefonunuzun Bluetooth ayarlarında cihazınızı bulup seçin; bazı modeller üreticinin uygulamasını gerektirir. Adım adım anlatım için modelin kullanım kılavuzuna bakın.
Hayır. Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma işlemi web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulup randevu alabilirsiniz.