Oticon İşitme Cihazları
Oticon Real 1™ miniBTE R Şarjlı, Polaris R platformu ve MoreSound Intelligence™ 2.0 (Seviye 1) ile çalışan, şarj edilebilir lityum-iyon pilli, telecoil (T) ve IP68 dayanıklılıklı kulak arkası işitme cihazıdır. 64 sinyal işleme kanalı, 24 uygulama bandı, Bluetooth® LE Audio/ASHA bağlantısı ve Tinnitus SoundSupport™ desteği sunar.
Fiyat için randevu alın.

Oticon Real 1™ miniBTE R Şarjlı, Oticon'un Polaris R platformu üzerine kurulu, MoreSound Intelligence™ 2.0 Seviye 1 ses işleme düzeyine sahip şarj edilebilir kulak arkası (miniBTE R) işitme cihazıdır. Şarj edilebilir lityum-iyon pille çalışır, telecoil (indüksiyon halkası) alıcısına sahiptir ve IP68 sınıfı toz ve suya dayanıklılık sunar. Küçük yapısıyla kulakların çoğuna uyum sağlar; 85 hoparlörlü (receiver) olarak kullanılır. Bluetooth® Low Energy teknolojisi sayesinde Made for iPhone işitme cihazı olarak iPhone, iPad ve iPod touch ile ve ASHA destekli Android cihazlarla eller serbest iletişim ve doğrudan ses akışı sağlar.
| Özellik | Oticon Real 1™ miniBTE R Şarjlı |
|---|---|
| Ses işleme sistemi | MoreSound Intelligence™ 2.0 – Seviye 1 |
| Ortam yapılandırması | 5 seçenek |
| Sanal Dış Kulak | 3 yapılandırma |
| Uzamsal Dengeleyici (Spatial Balancer) | %100 |
| Nöral Gürültü Bastırma | 10 dB (zor) / 4 dB (kolay) |
| Ses Güçlendirici | 3 yapılandırma |
| Wind & Handling Stabilizer | • |
| MoreSound Amplifier™ 2.0 / SuddenSound Stabilizer | 6 yapılandırma |
| Geri besleme (feedback) önleme | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı |
| Spatial Sound™ (tahmin edici) | 4 |
| Hafif konuşma yükseltici | • |
| Frekans düşürme | Speech Rescue™ |
| Temiz dinamikler | • |
| Daha iyi kulak önceliği | • |
| Uygulama bant genişliği | 10 kHz |
| Bas artırma (ses iletiminde) | • |
| Sinyal işleme kanalları | 64 |
| Uygulama bantları | 24 |
| Çoklu direksiyonalite seçenekleri | • |
| Adaptasyon yönetimi | • |
| Uygulama formülleri | VAC+, NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL 5.0 |
| Parametre | Değer (Corda miniFit Power ile) |
|---|---|
| OSPL90 – Tepe | 132 dB SPL (128) |
| OSPL90 – 1600 Hz | 127 dB SPL (122) |
| OSPL90 – HFA | 126 dB SPL (122) |
| Tam açık kazanç – Tepe | 63 dB (59) |
| Tam açık kazanç – 1600 Hz | 54 dB (55) |
| Tam açık kazanç – HFA-FOG | 54 dB (54) |
| Referans test kazancı | 47 dB |
| Frekans aralığı | 100–9500 Hz |
| Telecoil çıkışı (1 mA/m, 1600 Hz) | 85 dB SPL |
| Telecoil çıkışı (10 mA/m, 1600 Hz) | 105 dB SPL |
| THD 500 / 800 / 1600 Hz | <%4 / <%4 / <%2 |
| Eşdeğer giriş gürültüsü (Omni / Dir.) | 19 / 30 dB SPL |
| Pil | Lityum-iyon |
| Parametre | Değer (Corda miniFit Power ile) |
|---|---|
| OSPL90 – Tepe | 123 dB SPL (119) |
| OSPL90 – 1600 Hz | 120 dB SPL (114) |
| OSPL90 – HFA | 119 dB SPL (115) |
| Tam açık kazanç – Tepe | 54 dB (54) |
| Tam açık kazanç – 1600 Hz | 47 dB (46) |
| Tam açık kazanç – HFA-FOG | 47 dB (47) |
| Referans test kazancı | 41 dB |
| Frekans aralığı | 100–7300 Hz |
| Telecoil HFA sol / sağ ayrımı | 99 / 99 dB SPL |
| THD 500 / 800 / 1600 Hz | <%4 / <%3 / <%2 |
| Eşdeğer giriş gürültüsü (Omni / Dir.) | 17 / 31 dB SPL |
| Pil | Lityum-iyon |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Garanti | 2 Yıl |
| Üretici | OTİCON |
| Bluetooth | Destekli |
| Teknoloji | Dijital |
| Ses Seviyesi | Ayarlanabilir |
| Şarj Türü | Standart Pil |
OTİCON tarafından üretilen Oticon Real 1 ™ miniBTE R Şarjlı modeli, modern işitme teknolojisi ile en yüksek kalite ve konfor sunar. Gelişmiş ses işleme özellikleri sayesinde günlük hayatta maksimum anlaşılabilirlik elde edersiniz.

Cihazınızı 0–35°C arasında, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayın. Aşırı sıcak ve soğuktan koruyun.
Pil seviyesini düzenli kontrol edin; düşük şarjda performans azalabilir. Şarj kablosunu cihazla birlikte verilen orijinal kablodan kullanın.
Cihazı suya batırmayın. Banyo, duş ve yüzme sırasında çıkarın; ter ve nemden mümkün olduğunca uzak tutun.
Yıllık periyodik bakım için en yakın Kolay İşit merkezine başvurun. Pil ve aksesuarlarınızı zamanında yenileyin.
Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulun veya Oticon İşitme Cihazları Real 1 ™ miniBTE R Şarjlı için randevu alın.
Süre pil tipine, günlük kullanım saatine ve Bluetooth akışının kullanılıp kullanılmadığına göre değişir. Üreticinin belirttiği değer, modelin teknik özellikler bölümünde veya kullanım kılavuzunda yer alır.
Garanti süresi ve kapsamı modele ve üreticiye göre değişir. Cihazınız için geçerli koşulları satış merkezimizden öğrenebilirsiniz.
Düzenli kontrol ve bakım için size en yakın Kolay İşit merkezine başvurabilirsiniz. Bakım ve aksesuar ürünleri için Bakım ve Aksesuar sayfasına bakabilirsiniz.
Bluetooth desteği modele göre değişir. Destekleyen modellerde cihazı açın, telefonunuzun Bluetooth ayarlarında cihazınızı bulup seçin; bazı modeller üreticinin uygulamasını gerektirir. Adım adım anlatım için modelin kullanım kılavuzuna bakın.
Hayır. Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma işlemi web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulup randevu alabilirsiniz.