Oticon İşitme Cihazları
Oticon Real 1™ miniRITE R Şarjlı, Polaris R platformu ve MoreSound Intelligence™ 2.0 (Seviye 1) ile çalışan, şarj edilebilir lityum-iyon pilli, telecoil (T) ve IP68 dayanıklılıklı, gizli tasarımlı kulak içi hoparlörlü (miniRITE) işitme cihazıdır. 60, 85, 100 ve 105 hoparlör seçenekleri, 64 sinyal işleme kanalı, 24 uygulama bandı, Bluetooth® LE Audio/ASHA bağlantısı ve Tinnitus SoundSupport™ desteği sunar.
Fiyat için randevu alın.
Oticon Real 1™ miniRITE R Şarjlı, Oticon'un Polaris R platformu üzerine kurulu, MoreSound Intelligence™ 2.0 Seviye 1 ses işleme düzeyine sahip, şarj edilebilir miniRITE (hoparlör kulak kanalında) işitme cihazıdır. Gizli bir tasarım sunar; şarj edilebilir lityum-iyon pille çalışır, çift basma düğmesi ve telecoil (indüksiyon halkası) özelliğine sahiptir, IP68 sınıfı toz ve suya dayanıklılık sunar. Bluetooth® Low Energy teknolojisi sayesinde Made for iPhone işitme cihazı olarak iPhone, iPad ve iPod touch ile ve ASHA destekli Android cihazlarla eller serbest iletişim ve doğrudan ses akışı sağlar. 60, 85, 100 ve 105 hoparlör (receiver) seçenekleriyle farklı işitme kayıpları için uygulanabilir.
| Özellik | Oticon Real 1™ miniRITE R Şarjlı |
|---|---|
| Ses işleme sistemi | MoreSound Intelligence™ 2.0 – Seviye 1 |
| Ortam yapılandırması | 5 seçenek |
| Sanal Dış Kulak | 3 yapılandırma |
| Uzamsal Dengeleyici (Spatial Balancer) | %100 |
| Nöral Gürültü Bastırma | 10 dB (zor) / 4 dB (kolay) |
| Ses Güçlendirici | 3 yapılandırma |
| Wind & Handling Stabilizer | • |
| MoreSound Amplifier™ 2.0 / SuddenSound Stabilizer | 6 yapılandırma |
| Geri besleme (feedback) önleme | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı |
| Spatial Sound™ (tahmin edici) | 4 |
| Hafif konuşma yükseltici | • |
| Frekans düşürme | Speech Rescue™ |
| Temiz dinamikler | • |
| Daha iyi kulak önceliği | • |
| Uygulama bant genişliği | 10 kHz |
| Bas artırma (ses iletiminde) | • |
| Sinyal işleme kanalları | 64 |
| Uygulama bantları | 24 |
| Çoklu direksiyonalite seçenekleri | • |
| Adaptasyon yönetimi | • |
| Uygulama formülleri | VAC+, NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL v5 |
Aşağıdaki değerler 60, 85, 100 ve 105 hoparlör seçenekleri için, aksi belirtilmedikçe çok yönlü (omni) modda ölçülmüştür.
| Parametre | Kulak Simülatörü (IEC 60318-4) | 2cc Kuplör (IEC 60318-5) |
|---|---|---|
| OSPL90 – Tepe (dB SPL) | 116 | 106 |
| OSPL90 – 1600 Hz (dB SPL) | 110 | 102 |
| OSPL90 – HFA (dB SPL) | 110 | 103 |
| Tam açık kazanç – Tepe (dB) | 46 | 36 |
| Tam açık kazanç – 1600 Hz (dB) | 37 | 29 |
| Tam açık kazanç – HFA-FOG (dB) | 38 | 30 |
| Referans test kazancı (dB) | 31 | 26 |
| Frekans aralığı (Hz) | 100–9600 | 100–9400 |
| Telecoil çıkışı 1 mA/m, 1600 Hz (dB SPL) | 68 | – |
| Telecoil çıkışı 10 mA/m, 1600 Hz (dB SPL) | 88 | – |
| Telecoil HFA sol / sağ ayrımı (dB SPL) | – | 83 / 83 |
| THD 500 Hz | <2 % | <2 % |
| THD 800 Hz | <3 % | <2 % |
| THD 1600 Hz | <2 % | <2 % |
| Eşdeğer giriş gürültüsü – Omni (dB SPL) | 18 | 17 |
| Eşdeğer giriş gürültüsü – Dir. (dB SPL) | 26 | 28 |
| Pil | Lityum-iyon | Lityum-iyon |
| Parametre | Kulak Simülatörü (IEC 60318-4) | 2cc Kuplör (IEC 60318-5) |
|---|---|---|
| OSPL90 – Tepe (dB SPL) | 127 | 117 |
| OSPL90 – 1600 Hz (dB SPL) | 121 | 113 |
| OSPL90 – HFA (dB SPL) | 122 | 114 |
| Tam açık kazanç – Tepe (dB) | 66 | 55 |
| Tam açık kazanç – 1600 Hz (dB) | 53 | 45 |
| Tam açık kazanç – HFA-FOG (dB) | 56 | 48 |
| Referans test kazancı (dB) | 46 | 37 |
| Frekans aralığı (Hz) | 100–9500 | 100–8900 |
| Telecoil çıkışı 1 mA/m, 1600 Hz (dB SPL) | 84 | – |
| Telecoil çıkışı 10 mA/m, 1600 Hz (dB SPL) | 104 | – |
| Telecoil HFA sol / sağ ayrımı (dB SPL) | – | 94 / 94 |
| THD 500 Hz | <2 % | <2 % |
| THD 800 Hz | <4 % | <2 % |
| THD 1600 Hz | <5 % | <2 % |
| Eşdeğer giriş gürültüsü – Omni (dB SPL) | 21 | 18 |
| Eşdeğer giriş gürültüsü – Dir. (dB SPL) | 29 | 28 |
| Pil | Lityum-iyon | Lityum-iyon |
| Parametre | Kulak Simülatörü (IEC 60318-4) | 2cc Kuplör (IEC 60318-5) |
|---|---|---|
| OSPL90 – Tepe (dB SPL) | 132 | 124 |
| OSPL90 – 1600 Hz (dB SPL) | 130 | 122 |
| OSPL90 – HFA (dB SPL) | 127 | 120 |
| Tam açık kazanç – Tepe (dB) | 66 | 57 |
| Tam açık kazanç – 1600 Hz (dB) | 60 | 52 |
| Tam açık kazanç – HFA-FOG (dB) | 61 | 53 |
| Referans test kazancı (dB) | 53 | 42 |
| Frekans aralığı (Hz) | 100–8900 | 100–7500 |
| Telecoil çıkışı 1 mA/m, 1600 Hz (dB SPL) | 91 | – |
| Telecoil çıkışı 10 mA/m, 1600 Hz (dB SPL) | 111 | – |
| Telecoil HFA sol / sağ ayrımı (dB SPL) | – | 100 / 100 |
| THD 500 Hz | <9 % | <2 % |
| THD 800 Hz | <6 % | <2 % |
| THD 1600 Hz | <3 % | <2 % |
| Eşdeğer giriş gürültüsü – Omni (dB SPL) | 17 | 16 |
| Eşdeğer giriş gürültüsü – Dir. (dB SPL) | 26 | 28 |
| Pil | Lityum-iyon | Lityum-iyon |
| Parametre | Kulak Simülatörü (IEC 60318-4) | 2cc Kuplör (IEC 60318-5) |
|---|---|---|
| OSPL90 – Tepe (dB SPL) | 135 | 127 |
| OSPL90 – 1600 Hz (dB SPL) | 133 | 126 |
| OSPL90 – HFA (dB SPL) | 131 | 123 |
| Tam açık kazanç – Tepe (dB) | 72 | 64 |
| Tam açık kazanç – 1600 Hz (dB) | 66 | 59 |
| Tam açık kazanç – HFA-FOG (dB) | 65 | 58 |
| Referans test kazancı (dB) | 58 | 47 |
| Frekans aralığı (Hz) | 100–9100 | 100–7900 |
| Telecoil çıkışı 1 mA/m, 1600 Hz (dB SPL) | 96 | – |
| Telecoil çıkışı 10 mA/m, 1600 Hz (dB SPL) | 116 | – |
| Telecoil HFA sol / sağ ayrımı (dB SPL) | – | 105 / 105 |
| THD 500 Hz | <2 % | <2 % |
| THD 800 Hz | <2 % | <2 % |
| THD 1600 Hz | <4 % | <2 % |
| Eşdeğer giriş gürültüsü – Omni (dB SPL) | 16 | 16 |
| Eşdeğer giriş gürültüsü – Dir. (dB SPL) | 25 | 28 |
| Pil | Lityum-iyon | Lityum-iyon |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Garanti | 2 Yıl |
| Üretici | OTİCON |
| Bluetooth | Destekli |
| Teknoloji | Dijital |
| Ses Seviyesi | Ayarlanabilir |
| Şarj Türü | Standart Pil |
OTİCON tarafından üretilen Oticon Real 1 ™ miniRITE R Şarjlı modeli, modern işitme teknolojisi ile en yüksek kalite ve konfor sunar. Gelişmiş ses işleme özellikleri sayesinde günlük hayatta maksimum anlaşılabilirlik elde edersiniz.
Cihazınızı 0–35°C arasında, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayın. Aşırı sıcak ve soğuktan koruyun.
Pil seviyesini düzenli kontrol edin; düşük şarjda performans azalabilir. Şarj kablosunu cihazla birlikte verilen orijinal kablodan kullanın.
Cihazı suya batırmayın. Banyo, duş ve yüzme sırasında çıkarın; ter ve nemden mümkün olduğunca uzak tutun.
Yıllık periyodik bakım için en yakın Kolay İşit merkezine başvurun. Pil ve aksesuarlarınızı zamanında yenileyin.
Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulun veya Oticon İşitme Cihazları Real 1 ™ miniRITE R Şarjlı için randevu alın.
Süre pil tipine, günlük kullanım saatine ve Bluetooth akışının kullanılıp kullanılmadığına göre değişir. Üreticinin belirttiği değer, modelin teknik özellikler bölümünde veya kullanım kılavuzunda yer alır.
Garanti süresi ve kapsamı modele ve üreticiye göre değişir. Cihazınız için geçerli koşulları satış merkezimizden öğrenebilirsiniz.
Düzenli kontrol ve bakım için size en yakın Kolay İşit merkezine başvurabilirsiniz. Bakım ve aksesuar ürünleri için Bakım ve Aksesuar sayfasına bakabilirsiniz.
Bluetooth desteği modele göre değişir. Destekleyen modellerde cihazı açın, telefonunuzun Bluetooth ayarlarında cihazınızı bulup seçin; bazı modeller üreticinin uygulamasını gerektirir. Adım adım anlatım için modelin kullanım kılavuzuna bakın.
Hayır. Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma işlemi web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulup randevu alabilirsiniz.