Oticon İşitme Cihazları
Oticon Real 3™ miniBTE T, Polaris R platformu ve MoreSound Intelligence™ 2.0 (Seviye 3) ile çalışan, telecoil (T) ve 312 pilli, IP68 dayanıklılıkta kulak arkası işitme cihazıdır. 48 sinyal işleme kanalı, 18 uygulama bandı, Bluetooth® LE Audio/ASHA bağlantısı ve Tinnitus SoundSupport™ desteği sunar.
Fiyat için randevu alın.

Oticon Real 3™ miniBTE T, Oticon'un Polaris R platformu üzerine kurulu, MoreSound Intelligence™ 2.0 Seviye 3 ses işleme düzeyine sahip kulak arkası (miniBTE T) işitme cihazıdır. Pil ile çalışır (312 / IEC PR41), telecoil (indüksiyon halkası) alıcısına sahiptir ve IP68 sınıfı toz ve suya dayanıklılık sunar. Hafif ve orta dereceden ileri dereceye kadar geniş bir işitme kaybı aralığı için, 85 hoparlörlü (receiver) ve Corda miniFit / boynuz (Power) seçenekleriyle kullanılabilir.
| Özellik | Oticon Real 3™ miniBTE T |
|---|---|
| Ses işleme sistemi | MoreSound Intelligence™ 2.0 – Seviye 3 |
| Ortam yapılandırması | 3 |
| Sanal Dış Kulak | 1 yapılandırma |
| Uzamsal Dengeleyici (Spatial Balancer) | %60 |
| Nöral Gürültü Bastırma | 6 dB (zor) / 0 dB (kolay) |
| Ses Güçlendirici | 1 yapılandırma |
| MoreSound Amplifier™ 2.0 / SuddenSound Stabilizer | 4 yapılandırma |
| Spatial Sound™ (tahmin edici) | 2 |
| Wind & Handling Stabilizer | • |
| Hafif konuşma yükseltici | • |
| Geri besleme (feedback) önleme | MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı |
| Frekans düşürme | Speech Rescue™ |
| Temiz dinamikler | – |
| Daha iyi kulak önceliği | – |
| Bas artırma (ses iletiminde) | • |
| Çoklu direksiyonalite | • |
| Adaptasyon yönetimi | • |
| Uygulama bant genişliği | 8 kHz |
| Sinyal işleme kanalları | 48 |
| Uygulama bantları | 18 |
| Uygulama formülleri | VAC+, NAL-NL1 / NAL-NL2, DSL v5 |
| Parametre | Değer (Corda miniFit Power ile) |
|---|---|
| OSPL90 – Tepe | 132 dB SPL (128) |
| OSPL90 – 1600 Hz | 127 dB SPL (123) |
| OSPL90 – HFA | 126 dB SPL (122) |
| Tam açık kazanç – Tepe | 63 dB (59) |
| Tam açık kazanç – 1600 Hz | 55 dB (56) |
| Tam açık kazanç – HFA-FOG | 55 dB (55) |
| Referans test kazancı | 48 dB |
| Frekans aralığı | 100–7500 Hz |
| Telecoil duyarlılığı (1 mA/m) | 86 dB SPL |
| Telecoil duyarlılığı (10 mA/m) | 106 dB SPL |
| THD 500 / 800 / 1600 Hz | <%4 / <%4 / <%2 |
| Eşdeğer giriş gürültüsü (Omni / Dir.) | 18 / 28 dB SPL |
| Pil tüketimi (tipik / sessiz) | 1,9 / 1,9 mA |
| Yapay pil ömrü | 95 saat |
| Beklenen pil ömrü | 50–55 saat |
| Parametre | Değer (Corda miniFit Power ile) |
|---|---|
| OSPL90 – Tepe | 123 dB SPL (119) |
| OSPL90 – 1600 Hz | 121 dB SPL (114) |
| OSPL90 – HFA | 119 dB SPL (115) |
| Tam açık kazanç – Tepe | 54 dB (55) |
| Tam açık kazanç – 1600 Hz | 48 dB (48) |
| Tam açık kazanç – HFA-FOG | 48 dB (48) |
| Referans test kazancı | 42 dB |
| Frekans aralığı | 100–7300 Hz |
| Telecoil HFA (sol / sağ) | 100 / 100 dB SPL |
| THD 500 / 800 / 1600 Hz | <%4 / <%3 / <%2 |
| Eşdeğer giriş gürültüsü (Omni / Dir.) | 17 / 29 dB SPL |
| Pil tüketimi (tipik / sessiz) | 2,0 / 1,9 mA |
| Yapay pil ömrü | 90 saat |
| Beklenen pil ömrü | 50–55 saat |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Garanti | 2 Yıl |
| Üretici | OTİCON |
| Bluetooth | Destekli |
| Teknoloji | Dijital |
| Ses Seviyesi | Ayarlanabilir |
| Şarj Türü | Standart Pil |
OTİCON tarafından üretilen Oticon Real 3 ™ miniBTE T modeli, modern işitme teknolojisi ile en yüksek kalite ve konfor sunar. Gelişmiş ses işleme özellikleri sayesinde günlük hayatta maksimum anlaşılabilirlik elde edersiniz.

Cihazınızı 0–35°C arasında, kuru ve tozsuz bir ortamda saklayın. Aşırı sıcak ve soğuktan koruyun.
Pil seviyesini düzenli kontrol edin; düşük şarjda performans azalabilir. Şarj kablosunu cihazla birlikte verilen orijinal kablodan kullanın.
Cihazı suya batırmayın. Banyo, duş ve yüzme sırasında çıkarın; ter ve nemden mümkün olduğunca uzak tutun.
Yıllık periyodik bakım için en yakın Kolay İşit merkezine başvurun. Pil ve aksesuarlarınızı zamanında yenileyin.
Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulun veya Oticon İşitme Cihazları Real 3 ™ miniBTE T için randevu alın.
Süre pil tipine, günlük kullanım saatine ve Bluetooth akışının kullanılıp kullanılmadığına göre değişir. Üreticinin belirttiği değer, modelin teknik özellikler bölümünde veya kullanım kılavuzunda yer alır.
Garanti süresi ve kapsamı modele ve üreticiye göre değişir. Cihazınız için geçerli koşulları satış merkezimizden öğrenebilirsiniz.
Düzenli kontrol ve bakım için size en yakın Kolay İşit merkezine başvurabilirsiniz. Bakım ve aksesuar ürünleri için Bakım ve Aksesuar sayfasına bakabilirsiniz.
Bluetooth desteği modele göre değişir. Destekleyen modellerde cihazı açın, telefonunuzun Bluetooth ayarlarında cihazınızı bulup seçin; bazı modeller üreticinin uygulamasını gerektirir. Adım adım anlatım için modelin kullanım kılavuzuna bakın.
Hayır. Cihaz denemesi, ayarı ve satın alma işlemi web sitesinden değil, satış merkezlerimizden yapılır. Size en yakın merkezi bulup randevu alabilirsiniz.